UCloud(优刻得科技股份有限公司)是一家登陆科创板的上市公司,也算得上是国内云服务器大厂,提供全球31个数据中心(29条专线)云产品,包括云主机、云存储、数据库、CDN等等。目前快杰云主机正开展全球大促,官方补贴低至1折活动,针对国内外所有节点提供优惠套餐,企业、个人新老用户均有相应产品可选,最低年付仅52元起。
官方网站:
活动时间:即日起至2021年3月31日
活动入口:https://www.ucloud.cn(活动页链接同之前的UCloud年度大促活动链接一致)
活动方案:
UCloud全球大促云服务器促销
UCloud全球大促云服务器促销分新用户促销和新老用户促销,前者限购1台,后者限购10台。新用户区分个人和企业,当然配置相同可能价格企业更便宜些。蜗牛博客这里特别推荐企业新客户北上广机房4核8G内存5M带宽首年898元,个人新客户同此配置首年956元。促销的数据中心包括中国、亚太、美洲、欧洲和非洲地区,具体机房在北京、上海、广州、香港、台北、东京、胡志明市、新加坡、首尔、曼谷、雅加达、马尼拉、孟买、华盛顿、洛杉矶、圣保罗、莫斯科、法兰克福、伦敦、拉各斯(西非尼日利亚)和迪拜。前往活动页>>
注意以上促销均为固定带宽不限流量云服务器,如果需要流量计费/更高带宽/其他配置,多台月付、年付折扣或机柜托管服务,客户联系客服或你的客户经理。在线咨询
专业机构测评:Cloudbest(Intel快杰型云服务器): 测试报告主要针对8核16G配置下,四家云厂商的对比分析。快杰型云服务器在测试中,各项结果均表现突出;在性价比排行上,UCloud占据此次评测第一位。
当UCloud全球大促云服务器促销模块选择中国地区时,活动页面会展示出必备云产品特惠专题。
UCloud全球大促全球必备云产品特惠专题下域名、SSL证书、云数据库、云内存、CDN、PathX、高防、UWAF普惠大促,新老用户均可购买,各产品限购1次。值得一提的是.com域名注册首年仅20元,.cn域名注册首年仅10元,付费SSL证书仅30元一年,100G国内CDN流量包仅1元(不限时长使用)。前往活动页>>
测试IP列表
大区 | 可用区 | 机房 | IP |
北京 | 北京一 | 森华(BGP-A) | (内) 10.6.24.51 |
(外) 106.75.51.179 | |||
北京二 | 可用区B | (内) 10.9.142.212 | |
(外) 106.75.101.235 | |||
可用区C(祥云) | (内) 10.10.216.69 | ||
(外) 180.150.185.220 | |||
可用区D | (内) 10.19.112.86 | ||
(外) 106.75.15.89 | |||
可用区E | (内) 10.10.145.213 | ||
(外) 106.75.61.18 | |||
上海 | 上海一 | 金融云GDS(可用区A) | (内) 10.15.141.91 |
(外) 106.75.211.169 | |||
上海二 | 上海祥云(可用区A) | (内) 10.23.34.56 | |
(外) 120.132.23.215 | |||
上海自建(可用区C) | (内) 10.23.142.190 | ||
(外) 106.75.214.238 | |||
上海祥云(可用区B) | (内) 10.25.50.78 | ||
(外) 120.132.26.217 | |||
广州 | 华南自建 | 可用区B | (内) 10.13.16.196 |
(外) 106.75.152.246 | |||
杭州 | 杭州谷易 | 可用区A | (内) 10.54.159.133 |
(外) 103.219.38.223 | |||
香港 | 香港测试机NTT出口 | 可用区A | (内) 10.8.32.74 |
(外) 23.91.101.5 | |||
香港测试机GIN出口 | (内) 10.8.31.44 | ||
(外) 23.91.101.251 | |||
香港测试机Trastra出口 | (内) 10.8.19.27 | ||
(外) 45.249.244.141 | |||
美国 | 洛杉矶 | 可用区A | (内) 10.11.30.165 |
(外) 107.150.102.20 | |||
华盛顿 | 可用区A | (内) 10.27.44.20 | |
(外) 23.236.125.23 | |||
新加坡 | 可用区A | (内) 10.35.190.132 | |
(外) 128.1.33.45 | |||
迪拜 | 可用区A | (内) 10.44.53.249 | |
(外) 107.155.60.130 | |||
德国法兰克福 | 可用区A | (内) 10.29.8.34 | |
(外) 107.150.117.225 | |||
泰国曼谷 | 可用区A | (内) 10.31.92.220 | |
(外) 107.155.50.53 | |||
韩国首尔 | 可用区A | (内) 10.33.0.159 | |
(外) 107.150.126.113 | |||
台湾台北 | 可用区A | (内) 10.41.67.124 | |
(外) 103.98.17.28 | |||
台湾高雄 | 可用区A | (内) 10.37.43.214 | |
(外) 128.1.37.110 | |||
俄罗斯莫斯科 | 可用区A | (内) 10.39.147.213 | |
(外) 128.1.43.39 | |||
日本东京 | 可用区A | (内) 10.40.72.246 | |
(外) 128.1.49.215 | |||
印尼雅加达 | 可用区A | (内) 10.45.110.143 | |
(外) 23.248.174.247 | |||
印度孟买 | 可用区A | (内) 10.47.19.204 | |
(外) 45.40.57.24 | |||
巴西圣保罗 | 可用区A | (内) 10.49.73.62 | |
(外) 23.236.126.4 | |||
英国伦敦 | 可用区A | (内) 10.50.138.101 | |
(外) 104.218.164.21 | |||
尼日利亚拉各斯 | 可用区A | (内) 10.52.97.122 | |
(外) 152.32.140.45 | |||
越南胡志明 | 可用区A | (内) 10.53.64.140 | |
(外) 152.32.221.81 |